| 1 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 | |||||||||||||||
| 1、基本情報 | |||||||||||||||
| 医療機関名称 | |||||||||||||||
| 正式名称 | あおばクリニック | ||||||||||||||
| 正式名称フリガナ | アオバクリニック | ||||||||||||||
| 医療機関の開設者 | |||||||||||||||
| 名前 | 角田 貞治 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ツノダサダハル | ||||||||||||||
| 医療機関の管理者 | |||||||||||||||
| 名前 | 角田 貞治 | ||||||||||||||
| 名前(フリガナ) | ツノダサダハル | ||||||||||||||
| 医療機関の所在地 | |||||||||||||||
| 郵便番号 | 241-0821 | ||||||||||||||
| 住所 | 横浜市旭区二俣川 二丁目57−5 二俣川メディカルビル101 | ||||||||||||||
| 住所(フリガナ) | ヨコハマシアサヒクフタマタガワ | ||||||||||||||
| 住民案内用電話番号・FAX番号 | |||||||||||||||
| 代表電話番号・受付電話番号等 | 045-365-6305 | ||||||||||||||
| 診療科目 | |||||||||||||||
| 科目別の列記 | 精神科 | ||||||||||||||
| 診療日 | |||||||||||||||
| 診療科目別の診療日 |
|
||||||||||||||
| 診療時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の診療時間 |
火・木曜日午後隔週:訪問診療、有料老人ホーム、グループホーム等 火曜日午後隔週:旭区、瀬谷区区役所 精神科相談 |
||||||||||||||
| 休診日 | 火曜午後、木曜午後、土曜午後、日曜、祝日 | ||||||||||||||
| 2、診療所へのアクセス | |||||||||||||||
| 医療機関への交通手段 | |||||||||||||||
| 交通アクセス情報 | 相鉄 本線 二俣川駅 徒歩 3分 | ||||||||||||||
| 医療機関保有の駐車場 | |||||||||||||||
| 駐車場の有無 | 無 | ||||||||||||||
| ホームページアドレス | |||||||||||||||
| http://www.aoba-mental-clinic.com/ | |||||||||||||||
| 診療科目別の外来受付時間 | |||||||||||||||
| 診療科目毎の外来受付時間 |
|
||||||||||||||
| 予約診療 | |||||||||||||||
| 予約診療実施 | 全診療科目について実施 | ||||||||||||||
| 3、診療所内サービス・アメニティ | |||||||||||||||
| 院内処方の有無 | |||||||||||||||
| 無 | |||||||||||||||
| 受動喫煙を防止するための措置 | |||||||||||||||
| 施設内を全面禁煙としている | |||||||||||||||
| 医療に関する相談に対する体制の状況 | |||||||||||||||
| 医療に関する相談員の配置の有無及び人数 | 配置していない | ||||||||||||||
| 4、費用負担 | |||||||||||||||
| 保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の診療所の種類 | |||||||||||||||
| 保険医療機関 指定自立支援医療機関(精神通院医療 精神保健指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 原子爆弾被爆者一般疾病医療取扱医療機関 |
|||||||||||||||
| 治験の実施の有無及び契約件数 | |||||||||||||||
| 治験実施の有無及び契約件数 | 無 | ||||||||||||||
| クレジットカードによる料金支払いの可否 | |||||||||||||||
| クレジットカード払いの可否 | 否 | ||||||||||||||
| 2 提供サービスや医療連携体制に関する事項 | |||||||||||||||
| 1、診療内容、提供保健・医療・介護サービス | |||||||||||||||
| 対応することができる疾患又は治療の内容 | |||||||||||||||
| 精神科・神経科領域 | 精神科・神経科領域の一次診療 精神療法 神経症性障害(強迫性障害、不安障害、パニック障害等) 認知症 心的外傷後ストレス障害(PTSD) |
||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | |||||||||||||||
| 専門外来の有無及び内容 | 無 | ||||||||||||||
| 健康診断、健康相談の実施 | |||||||||||||||
| 健康診断実施の有無 | 実施していない |
||||||||||||||
| 健康相談実施の有無 | 実施していない | ||||||||||||||
| 対応することができる在宅医療 | |||||||||||||||
| 在宅医療 | 在宅患者訪問診療 |
||||||||||||||
| セカンド・オピニオンに関する状況 | |||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診療情報提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
| セカンド・オピニオンのための診察 | 診察している | ||||||||||||||
| 地域医療連携体制 | |||||||||||||||
| 医療連携体制に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 地域連携クリティカルパスの有無 | 無 | ||||||||||||||
| 地域の保険医療サービス又は福祉サービスを提供するものとの連携体制 | |||||||||||||||
| 地域の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口設置の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 3 医療の実績・結果等に関する事項 | |||||||||||||||
| 診療所の人員配置 | |||||||||||||||
基本職種別の人数 |
医師 1人 | ||||||||||||||
| 電子カルテシステム | |||||||||||||||
| 電子カルテシステムの導入の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 情報開示体制 | |||||||||||||||
| 情報開示に関する窓口の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 患者満足度調査 | |||||||||||||||
| 患者満足度調査実施の有無 | 無 | ||||||||||||||
| 患者満足度調査結果の提供の有無 | 無 | ||||||||||||||
登録・更新日:2010/11/20